Rozvrhy
Rozvrhy pro školní rok 2024/2025
1. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | ČJ | MAT | HV | |||||
ÚT | ČJ | MAT | ČJ | TV | |||||
ST | ČJ | AJ | TV | MAT | |||||
ČT | ČJ | ČJ | MAT | VV | |||||
PÁ | ČJ | MAT | PRV | PČ |
2. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | MAT | ČJ | TV | |||||
ÚT | ČJ | MAT | ČJ | PRV | HV | ||||
ST | ČJ | MAT | AJ | ČJ | TV | ||||
ČT | ČJ | MAT | MAT | PRV | |||||
PÁ | ČJ | AJ | PČ | VV |
3. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | MAT | ČJ | PRV | VV |
PČ | ||||
ÚT | ČJ | MAT | ČJ | ČJ | TV | ||||
ST | ČJ | MAT | AJ | ČJ | HV | ||||
ČT | MAT | ČJ | ČJ | TV | PRV | ||||
PÁ | MAT | AJ | AJ | ČJ |
4. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | TV4/5 | MAT | VL | PŘ | ||||
ÚT | ČJ | TV4/5 | AJ | MAT | VL | INF | |||
ST | ČJ | PŘ | HV | AJKON. | MAT | ||||
ČT | ČJ | MAT | AJ | PČ | ČJ | ||||
PÁ | MAT | VV | VV | ČJ | ČJ |
5. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | TV4/5 | MAT | ČJ | AJ | PČ | |||
ÚT | ČJ | TV4/5 | MAT | PŘ | VL | ||||
ST | ČJ | AJ | AJKON. | MAT | HV | VL | |||
ČT | ČJ | ČJ | INF | AJ | |||||
PÁ | ČJ |
MAT | PŘ | VV | VV |