Rozvrhy
Rozvrhy pro školní rok 2025/2026
1. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | ČJ | MAT | HVKrou. | |||||
ÚT | TV | ČJ | MAT | VVTvr. | |||||
ST | PRVTvr. | ČJ | AJMiri | MAT | |||||
ČT | ČJ | ČJ | MAT | TV | |||||
PÁ | ČJ | MAT | ČJ | PČ |
2. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | PRVTvr. | MAT | TV | |||||
ÚT | ČJ | MAT | ČJ | TV | PRVTvr. | ||||
ST | ČJ | MAT | ČJ | AJMiri | HV | ||||
ČT | ČJ | MAT | AJ | ČJ | |||||
PÁ | ČJ | MAT | VV | PČ |
3. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | AJMar. | MAT | PRV | ČJ | ||||
ÚT | ČJ | TV3/4 | MAT | VV | |||||
ST | TV3/4 | MAT | MAT | ČJ | AJMiri | ||||
ČT | ČJ | MAT | ČJ | ČJ | PRV | ||||
PÁ | PČ | AJMar. | ČJ | HVKrou. |
4. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | ČJ | MAT | AJ | PŘPán. | ||||
ÚT | PŘPán. | TV3/4 | MAT | MAT | ČJ | ||||
ST | TV3/4 | AJMiri | ČJ | MAT | PČ | ČJ | |||
ČT | ČJ | MAT | AJ | INFPán. | VLMar. | ||||
PÁ | VV | VV | ČJ | HVKrou. | VLMar. |
5. ročník
1.hod 8.00 – 8.45 | 2.hod 8.55 – 9.40 | 3.hod 10.00 – 10.45 | 4.hod 10.55 – 11.40 | 5.hod 11.50 – 12.35 | 6.hod 12.25 – 13.10 | 7.hod 13.15 – 14.00 | |||
PO | ČJ | TV | MAT | ČJ | VL | AJMiri | |||
ÚT | ČJ | AJ | VL | HVKrou. | INFPán. | ||||
ST | ČJ | TV | AJ | MAT | PŘPán. | PČ | |||
ČT | ČJ | ČJ | AJ | MAT | |||||
PÁ | VV | VV | ČJ | MAT | PŘPán. |